Prípravka sa so sezónou rozlúčila výhrou
Keďže duel posledného kola predhrala naša prípravka už začiatkom mája, bodku za sezónou 2018/19 dala v domácom zápase proti Horným Orešanom.
O výsledku stretnutia rozhodla 29. minúta, v ktorej sa o jediný gól zápasu postaral Martin Kovarský a dal tak víťaznú bodku za ročníkom, v ktorom naša U13-ka vybojovala pekné štvrté miesto.
U13 sk. B ObFZ Trnava, 21. kolo
OŠK Smolenice – TJ Iskra Horné Orešany 1:0 (0:0)
Gól: 29. M. Kovarský
35 divákov
SMOLENICE: Alexander Novák, Pavol Púchovský, Martin Kovarský (C), Dominik Vosátko, Timotej Haberl, Vlastimil Uhlík, Petra Viteková, Lukáš Mitas, Marek Žák, Dominik Poliak, Tomáš Pašek, Jakub Kovarský, Bruno Greguš, Lukáš Frimmer
Tréner: Tomáš Haberl
Ďalšie výsledky
Dolné Orešany – Zvončín 1:4
ŠK Blava – Dolná Krupá 12:0
Dechtice – Trstín 13:0
Suchá nad Parnou – Boleráz 0:9
Tabuľka U-13 sk. B ObFZ Trnava
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Družstevník Zvončín | 20 | 18 | 0 | 2 | 174:15 | 54 |
2 | TJ Slavoj Boleráz | 19 | 17 | 0 | 2 | 182:9 | 51 |
3 | ŠK Blava 1928 | 20 | 14 | 1 | 5 | 129:16 | 43 |
4 | OŠK Smolenice | 20 | 13 | 2 | 5 | 89:41 | 41 |
5 | TJ Vinohradník Suchá nad Parnou | 20 | 10 | 1 | 9 | 92:58 | 31 |
6 | FK Sokol Dolné Orešany | 19 | 8 | 2 | 9 | 43:59 | 26 |
7 | TJ Iskra – Horné Orešany | 20 | 8 | 1 | 11 | 63:43 | 25 |
8 | ŠK Slávia Zeleneč B | 19 | 8 | 1 | 10 | 42:77 | 25 |
9 | TJ Družstevník Dechtice | 19 | 5 | 0 | 14 | 46:89 | 15 |
10 | OŠK Dolná Krupá | 19 | 2 | 0 | 17 | 26:157 | 6 |
11 | TJ Sokol Trstín | 19 | 0 | 0 | 19 | 2:324 | 0 |
NAJNOVŠIE ČLÁNKY