FOTO Prípravka si poradila s Kopánkou rozdielom triedy
Pred zápasom 10. kola U13 skupina B ObFZ Trnava delili tímy prípraviek Smoleníc a Kopánky len dva body.
Našich najmenších naštartoval na cestu za tromi bodmi v 12. minúte Martin Kovarský, ku ktorému sa po prestávke pridal dvomi zásahmi kapitán tímu Tobias Haberl.
Prípravka Smoleníc vďaka výhre odskočila svojmu súperovi na rozdiel piatich bodov a v neúplnej tabuľke jej patrí 6. priečka. Zmeniť to môže dohrávané stretnutie Ružindola s Hornou Krupou (25.10.), v prípade výhry domáceho tímu by naši chlapci klesli na o priečku nižšie.
Výsledky
Klub | 1. polčas | Výsledok | Výsledok |
---|---|---|---|
OŠK Smolenice U13 | 1 | 3 | Výhra |
SFC Kopánka U13 | 0 | 0 | Prehra |
OŠK Smolenice U13
# | Hráč | Pozícia | Góly | Asistencie | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Ronald Poór | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tobias Haberl | Obranca | 2 (32', 36') | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Tokár | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Štibraný | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ivan Chmelík | Stredopoliar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pavol Lipták | Stredopoliar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Polák | Stredopoliar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lukáš Frimmer | Stredopoliar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Hodulík | Stredopoliar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Boris Chmelík | Stredopoliar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Kovarský | Stredopoliar | 1 (12') | 0 | 0 | 0 | |
Matej Belica | Stredopoliar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dávid Mucha | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Vosátko | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tréner: Branislav Bobkovič
Vedúci: Ivan Vosatko
Lekár: Martin Frimmer
Asistent trénera: Tomáš Haberl